当前位置:我的钢铁网>钢材频道>进出口> 国际价格汇总>正文

2023年10月份东京制钢扁平材价格表(日元/吨)

分享到:
评论
2023年10月份东京制钢扁平材价格表(日元/吨)
产品 型号(mm) 2023年10月份 2023年9月份 涨跌
热轧板卷 1.5≤t<1.7×900-1630 107,000 107,000 0
1.7≤t≤22.0×900-1630 105,000 105,000 0
酸洗板卷 1.5≤t<1.7×900-1600 115,000 115,000 0
1.7≤t≤6.0×900-1600 113,000 113,000 0
镀锌板卷 SGCC Z08     0
0.3≤t<0.4×850-1320 147,000 147,000 0
0.4≤t<0.6×850-1320 143,000 143,000 0
0.6≤t<0.7×850-1320 141,000 141,000 0
0.9≤t≤1.6×850-1320 139,000 139,000 0
SGHC Z08     0
1.6<t≤2.3×850-1320 137,000 137,000 0
花纹板卷 2.3≤t≤19.0×900-1630 108,000 108,000 0
厚板 9.0≤t≤40.0×1524 118,000 118,000 0
热轧薄板 1.6×914-1524×1829-6096 114,000 114,000 0
2.3≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 112,000 112,000 0
9.0≤t≤22.0×914-1524×1829-6096 113,000 113,000 0
酸洗薄板 1.6 ×914-1219×1829 124,000 124,000 0
2.3≤t≤6.0×914-1219×2438 122,000 122,000 0
花纹板 3.2≤t≤6.0×914-1524×1829-6096 115,000 115,000 0
9.0≤t≤19.0×914-1524×1829-6096 116,000 116,000 0

资讯编辑:吴金昌 021-26094199
资讯监督:陈靖夫 26093640
资讯投诉:陈杰 021-26093100

相关阅读

行业资讯

分析报告

品种价格资讯